Grupo Real Negócios Imobiliários
270 m²
250 a 350 m²
Até 3 Quartos
Até 5 Banheiros
Até 4 Vagas
Bosque
Brinquedoteca
Churrasqueira
Gourmet
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 250.83 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 285.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 170.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 142.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 180.0 | 301.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 280.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 220.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 190.0 | 250.0 | - | 3 | - | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 190.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 200.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 186.0 | 333.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 270.0 | 333.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 220.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 235.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 236.0 | 333.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 176.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 225.0 | 301.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 282.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 159.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 250.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 186.0 | 284.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 154.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 177.58 | 284.87 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 162.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 177.58 | 284.87 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 162.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 319.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 247.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 350.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 247.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 223.0 | 280.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 160.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 166.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 165.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Residencial Club Portinari, terrenos e casas Residencial Club Portinari - Paulínia
8896619-RED
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies